Primavera do Leste (MT): veja lista de vereadores eleitos na cidade
Compartilhe este conteúdo:
Os eleitores de Primavera do Leste (MT) escolheram, neste domingo (6), 15 vereadores para compor a Câmara Municipal nos próximos quatro anos.
Primavera do Leste (MT) | Lista: veja quem são os vereadores eleitos
Nome | Partido | Votos | % |
Uberdan Moesch | MDB | 1.140 | 3,00 |
Eraldo Fortes | PSB | 1.075 | 2,83 |
Gislaine Yamashita | PL | 935 | 2,46 |
Sérgio Crocodilo | UNIÃO | 891 | 2,35 |
Karla da Saúde | MDB | 852 | 2,24 |
Sargento Telles | PRD | 843 | 2,22 |
Maria do Supercompras | MDB | 829 | 2,18 |
Herbert Vianna | UNIÃO | 828 | 2,18 |
Marco Aurélio | PRD | 815 | 2,15 |
Mariana Carvalho | PL | 769 | 2,02 |
Rafael Abreu Filho do Grilo | UNIÃO | 750 | 1,97 |
Vado | MDB | 700 | 1,84 |
Irmão Rogério | UNIÃO | 683 | 1,80 |
Joelio Moraes | REPUBLICANOS | 662 | 1,74 |
Marcondes Martignago | PSDB | 549 | 1,45 |
A eleição na cidade teve 26,82% de abstenção, 2,89% de votos brancos e 1,88% de votos nulos.
Compartilhe este conteúdo: